Kode Paket | 10391094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja modal electric generating set - Generator set (DAU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengadaan Genset 21.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kudus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |